聯(lián)系億誠
億誠建設(shè)項目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
建筑工程招標(biāo)代理典型業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 工程類別 | 專業(yè)類型 | 工程規(guī)模/技術(shù)指標(biāo) | 中標(biāo)金額(萬元) |
1 | 大化瑤族自治縣易地扶貧搬遷與城鎮(zhèn)化結(jié)合試點工程基礎(chǔ)設(shè)施配套項目EPC總承包 | 工程 | 房建工程 | 4417.30㎡ | 9301.00 |
2 | 桂林市文化旅游中心項目新生街地塊安置房及商業(yè)項目1-5#樓及地下室---施工項目 | 工程 | 房建工程 | 28842㎡ | 16361.00 |
3 | 天水二一三電器有限公司經(jīng)濟適用房項目--施工 | 工程 | 房建工程 | 36657.36㎡ | 10867.40 |
4 | 天水上尚宅二期(施工) | 工程 | 房建工程 | 89702.49㎡ | 14072.63 |
5 | 第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)150K產(chǎn)能擴產(chǎn)技改項目 | 工程 | 房建工程 | 26885.4㎡ | 22860.50 |
6 | 渭南市華州區(qū)紅色文化教育基地(渭華干部學(xué)院)建設(shè)項目 | 工程 | 房建工程 | 62573㎡ | 45400.12 |
7 | 海南大學(xué)橋西教工居住區(qū)三期工程(施工) | 工程 | 房建工程 | 130223.8㎡ | 42989.13 |
8 | 東豐縣全民健身中心建設(shè)工程--施工 | 工程 | 房建工程 | 26579.42㎡ | 9297.40 |
9 | 第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)項目—倒班宿舍B01~B04 | 工程 | 房建工程 | 45665.94㎡ | 15478.60 |
10 | 第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)電視組裝廠房項目 | 工程 | 房建工程 | 63459.02㎡ | 19930.80 |
11 | 楊凌種子產(chǎn)業(yè)園研發(fā)聚集區(qū)-楊凌種子大廈(楊凌種業(yè)綜合服務(wù)中心)項目施工招標(biāo) | 工程 | 房建工程 | 45561.29㎡ | 11508.08 |
12 | 溪樹鑫苑(福瑞濠庭小區(qū)六期)工程施工--一標(biāo) | 工程 | 房建工程 | 74995.38㎡ | 5163.29 |
13 | 海倫市萬和城住宅小區(qū)(棚戶區(qū)改造)建設(shè)項目(施工) | 工程 | 房建工程 | 75345.82㎡ | 9995.18 |
14 | 安達(dá)市運管站小區(qū)施工 | 工程 | 房建工程 | 48517.66㎡ | 11467.13 |
15 | 安達(dá)市翰林西苑C區(qū)項目施工 | 工程 | 房建工程 | 65272.73㎡ | 15244.10 |
16 | 丹寨縣2017年易地扶貧搬遷工程金鐘安置點一標(biāo)段 | 工程 | 房建工程 | 20501.36㎡ | 3215.34 |
17 | 環(huán)江毛南族自治縣人民醫(yī)院綜合住院樓工程 | 工程 | 房建工程 | 20555㎡ | 5987.02 |
18 | 大化瑤族自治縣易地扶貧搬遷與城鎮(zhèn)化結(jié)合試點工程學(xué)校建設(shè)項目總承包 | 工程 | 房建工程 | 15370㎡ | 4420.15 |
19 | 寶苑·清華園18#樓項目 | 工程 | 房建工程 | 25847㎡ | 5684.40 |
20 | 安達(dá)市臥里屯鎮(zhèn)西清小區(qū)建設(shè)項目施工 | 工程 | 房建工程 | 118177.48㎡ | 11344.50 |
21 | 商洛市明珠花園地下車庫工程(西區(qū)) | 工程 | 房建工程 | 10864.86㎡ | 4331.26 |
22 | 渭南市老城區(qū)城東停車場項目 | 工程 | 房建工程 | 59820㎡ | 23037.93 |
23 | 電連接器及電纜組件產(chǎn)業(yè)升級項目施工招標(biāo) | 工程 | 房建工程 | 69500.37㎡ | 24299.36 |
24 | 蘭州萬里航空機電有限責(zé)任公司蘭州萬里危舊房改造項目(三期)土建安裝施工 | 工程 | 房建工程 | 865400㎡ | 98366.29 |
25 | 廣西河池大金城水泥有限責(zé)任公司棚戶區(qū)(危舊房)改造項目 | 工程 | 房建工程 | 33985.66㎡ | 5411.76 |
26 | 芷江書香苑住宅小區(qū)一期建設(shè)工程 | 工程 | 房建工程 | 60099.18㎡ | 7428.79 |
27 | 第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目配套玻璃基板生產(chǎn)廠房及輔助設(shè)施建設(shè) | 工程 | 房建工程 | 33003.91㎡ | 12195.09 |
28 | 武功縣體育中心建設(shè)項目(多功能體育館)施工招標(biāo) | 工程 | 房建工程 | 18308.05㎡ | 7334.52 |
29 | 旬邑中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園集中供熱工程總承包(EPC)項目 | 工程 | 房建工程 | 49500㎡ | 7260.59 |
30 | 大化瑤族自治縣易地搬遷生態(tài)民族新城初級中學(xué)二期工程總承包 | 工程 | 房建工程 | 19720㎡ | 6517.47 |
31 | 中鐵十二局集團第四工程有限公司企業(yè)總部項目EPC--總承包 | 工程 | 房建工程 | 25000㎡ | 13379.96 |
32 | 萬州區(qū)高鐵片區(qū)天子湖還房工程4號樓施工 | 工程 | 房建工程 | 17757.29㎡ | 4731.45 |
33 | 萬州區(qū)高鐵片區(qū)天子湖還房工程7號樓、8號樓及場平、景觀工程 | 工程 | 房建工程 | 33583.66㎡ | 9142.08 |
34 | 重慶市萬州三峽文化藝術(shù)中心一期大劇院 | 工程 | 房建工程 | 21936.05㎡ | 10172.58 |
35 | 寶苑·清華園14#樓施工 | 工程 | 房建工程 | 25684.60㎡ | 6115.82 |
36 | 莞韶雙創(chuàng)(裝備)中心(二期)工程勘察、設(shè)計、施工總承包項目 | 工程 | 房建工程 | 68394㎡ | 14362.68 |
37 | 大華•翰林華府(二、三期A區(qū))一組團工程--施工 | 工程 | 房建工程 | 63860㎡ | 57884.34 |
38 | 山陽縣旭東花園移民搬遷安置點項目 | 工程 | 房建工程 | 50329.99㎡ | 10411.47 |
39 | 山陽縣西照川鎮(zhèn)西川安置點(仁和綠園小區(qū))移民搬遷項目施工 | 工程 | 房建工程 | 60000㎡ | 8913.76 |
40 | 洛南縣巡檢鎮(zhèn)異地搬遷安置工程建設(shè)項目施工 | 工程 | 房建工程 | 22119.73㎡ | 3392.29 |
41 | 丹江口市文體中心PPP項目 | 工程 | 房建工程 | 34462.52㎡ | 6580.00 |
42 | 大華·翰林華府(二、三期A區(qū))二組團工程(施工) | 工程 | 房建工程 | 175473.67㎡ | 29723.56 |
43 | 橫山項目-西山林語(南區(qū)三期) | 工程 | 房建工程 | 84549.33㎡ | 8689.37 |
44 | 商南縣西街古城項目(地下室、酒店、仿古街) | 工程 | 房建工程 | 121263㎡ | 2230.15 |
45 | 商南縣西街故里1至7#樓及古城佳府8至11#住宅樓工程 | 工程 | 房建工程 | 50047㎡ | 2277.15 |
46 | 旬邑縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項目EPC總承包 | 工程 | 房建工程 | 120060㎡ | 34950.68 |
47 | 青銅峽市圖書館、文化館、檔案館遷建和青銅峽市民大廳建設(shè)項目 | 工程 | 房建工程 | 13895㎡ | 7990.99 |
48 | 蘭州高新區(qū)榆中園區(qū)棚戶區(qū)改造(經(jīng)適房)1#安置區(qū)二期項目(EPC)承包施工 | 工程 | 房建工程 | 559206.54㎡ | 213696.08 |
49 | 灃西新城天福和園二期(D1#、D2#、D3#、D4#樓、D區(qū)商業(yè)樓及地下車庫)工程 | 工程 | 房建工程 | 120100㎡ | 28269.67 |
50 | 國有工礦山西臨汾通力機械有限責(zé)任公司棚戶區(qū)改造項目1#~4#住宅樓施工 | 工程 | 房建工程 | 31949.99㎡ | 6292.38 |
51 | 國有工礦山西臨汾通力機械有限責(zé)任公司棚戶區(qū)改造項目(施工) | 工程 | 房建工程 | 28210.62㎡ | 6292.38 |
52 | 陜核大廈建設(shè)項目施工 | 工程 | 房建工程 | 40000㎡ | 15499.90 |
53 | 天水市秦州區(qū)東團莊村城中村改造安置房項目(御庭福邸住宅小區(qū))(施工) | 工程 | 房建工程 | 126537.16㎡ | 34571.35 |
54 | 商洛市看守所建設(shè)項目 | 工程 | 房建工程 | 15120㎡ | 4903.11 |
55 | 咸陽高新區(qū)電子科技企業(yè)孵化園二期工程建設(shè)項目(施工招標(biāo)) | 工程 | 房建工程 | 72068.62㎡ | 17951.98 |
56 | 山東省濰坊商業(yè)學(xué)校綜合場館、學(xué)生宿舍、實訓(xùn)基地建設(shè)項目 | 工程 | 房建工程 | 32296.30㎡ | 8887.77 |
57 | 新豐縣中醫(yī)院異地搬遷升級建設(shè)項目(一期)施工 | 工程 | 房建工程 | 15529.84㎡ | 5521.60 |
58 | 吉林楊靖宇干部教育學(xué)院(通化市委黨校)建設(shè)工程全過程工程咨詢 | 工程 | 房建工程 | 14322.50㎡ | 19821.53 |
59 | 青銅峽市國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”黃河水電公司維修改造工程(1標(biāo)段) | 工程 | 房建工程 | 583913.46㎡ | 1258.61 |
60 | 青銅峽市國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”青銅峽鋁業(yè)股份有限公司維修改造I期工程 | 工程 | 房建工程 | 583913.46㎡ | 1272.11 |
61 | 商洛市山陽縣柳岸華庭工程建設(shè)項目施工 | 工程 | 房建工程 | 34616.39㎡ | 7957.22 |
62 | 碑林區(qū)鹽店街兩校一園建設(shè)項目施工 | 工程 | 房建工程 | 18000㎡ | 5830.86 |
63 | 甘肅建投•天水中心建設(shè)項目--施工 | 工程 | 房建工程 | 85000㎡ | 26348.87 |
64 | 天水機場建設(shè)投資有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項目EPC總承包 | 工程 | 房建工程 | 4230.98㎡ | 2446.00 |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項目業(yè)績請撥打:400-183-0060